- Megger变压器测试仪
- Megger继电保护测试仪
- Megger电缆测试仪
- Megger低阻测试仪
- Megger接地电阻测试仪
- Megger绝缘电阻测试仪
- Megger绝缘油测试仪
- Fluke校准器
- Fluke工业仪器
- 高精度温湿度记录仪
- 压力模块
- 本安型压力校准器
- 多功能过程校验仪
- 安规测试仪
- 电机驱动分析仪
- 示波表
- 电能质量分析仪
- 三相电能质量记录仪
- 压力校验仪
- 红外热像仪
- 测振仪
- 热工多产品校准器
- 单通道便携式测温仪
- 四通道便携式测温仪
- 参考测温仪
- 棒式标准温度计
- 经济型二等标准铂电阻
- 二等标准铂电阻
- 蓄电池内阻分析仪
- 激光对中仪
- Druck校验仪
- Flir热像仪
- Megger断路器测试仪
- Megger大电流测试系统
- Megger时域反射计
- Megger变比测试仪和直阻测试仪
- Megger蓄电池测试仪
- Megger变压器介损测试仪
- Megger扫频响应分析仪
- Megger多功能测试仪
- Megger回路阻抗测试仪
- Megger其它测试仪
请输入产品关键字:
- 地 址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路98号卓越大厦301-302
- 电 话:0755-25880131 13728615534
- 传 真:0755-25880135
- 邮 箱:SZ1718@126.com
- 联系人:罗先生
产品概述: Fluke 750P 系列压力模块
此系列有 48 种压力模块,其压力校准范围从 0 至 1 inH 20 至 10000 psi(2.5 mBar 至 690 bar)。
表压模块有一个压力接头,用于测量大气压压力。差压模块有两个压力接头,用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各模块均标明有量程、过压和介质兼容性。有模块均配有 NPT、公制 (BSP) 和 M20 转接头。与有文档化校准器、多功能校准器和压力校准器兼容
(测量快速简单
Fluke 750P 系列压力模块使用简单。测量压力时,将压力模块连接到压力源或手动泵,然后将压力模块线缆连接到校准器。从压力源施加压力,随后压力以数字方式显示在校准器上。按下按钮即能够以多达 11 种不同的工程单位显示压力。与 750 系列文档化过程校准器连用时,压力读数可以用日期/时间标记并以电子形式进行存储,供日后检索。既节省时间又消除误差,还符合质量标准和法规。
从下列选项中选择:
· 差压模块
· 表压模块
· 高压模块
· 绝压模块
· 真空压力模块
· 双量程压力模块
· 参考压力模块
Fluke 750P 系列主要特性
750P 系列压力模块是使用 Fluke 750 和 740 系列文档化过程校准器和 725、726 多功能过程校准器测量压力时实现表压、差压和绝压测量的理想压力模块。
参考不确定度为 0.025%
半年期和一年期技术指标
温度补偿范围:0 °C 至 50 °C
与校准器实现数字通信,无模拟损失或误差
量程选择广
具有表压、差压、双量程、压力和真空压力测量型号
Fluke 750P31
压力模块,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa)
产品规格: Fluke 750P 系列压力模块
不同模块技术规格 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高端媒体² | 低端媒体² | |
750P00 | 0 至 1 inH2O(0 mBar 至 2.5 mBar) | 30X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P01 | 0 至 10 inH2O(0 mBar 至 25 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P02 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P22 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 316 SS | 干燥空气 | |
750P03 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P23 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750P04 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P24 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
总不确定度 1 年期¹ |
总不确定度 6 个月 (15 至 35 °C) |
总不确定度 6 个月¹ |
750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
750P01 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% |
750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P24 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
表压模块技术规格 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高端媒体² | 低端媒体² | |
750P05 | 0 至 30 psi(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P06 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P08 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P09 | 0 至 1500 psi(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P2000 | 0 至 2000 psi(0 至 140 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
总不确定度 1 年期¹ |
总不确定度 6 个月 (15 至 35 °C) |
总不确定度 6 个月¹ |
750P05 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P06 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P09 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ± 0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
高压模块技术规格 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高端媒体² | 低端媒体² | |
750P29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P31 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | N/A | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
总不确定度 1 年期¹ |
总不确定度 6 个月 (15 至 35 °C) |
总不确定度 6 个月¹ |
750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
绝压模块技术规格 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高端媒体² | 低端媒体² | |
750PA3 | 0 至 5 psia(0 至 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA4 | 0 至 15 psia(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA5 | 0 至 30 psia(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA6 | 0 至 100 psia(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA27 | 0 至 300 psia(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA7 | 0 至 500 psia(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA8 | 0 至 1000 psia(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750PA9 | 0 至 1500 psia(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
总不确定度 1 年期¹ |
总不确定度 6 个月 (15 至 35 °C) |
总不确定度 6 个月¹ |
750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
真空压力模块技术规格 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高端媒体² | 低端媒体² | |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 1 年期 (15 至 35 °C) |
总不确定度 1 年期¹ |
总不确定度 6 个月 (15 至 35 °C) |
总不确定度 6 个月¹ |
750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |